Talk:OEIS/3x+1 Problem: Difference between revisions

From tehowiki
Jump to navigation Jump to search
imported>Gfis
A3087??
 
imported>Gfis
No edit summary
Line 13: Line 13:
Ende der Zeile nur die Operatoren, die wechseln:
Ende der Zeile nur die Operatoren, die wechseln:


| A308709 | A3087??   
| A308709 | A3087??   
|        |  1
|        |  1
|        |  7    +2 *3 -2
|        |  7    +2 *3 -2
|        |  8    +1
|        |  8    +1
|        |  2    +1 /3 -1      /
|        |  2    +1 /3 -1      /
|  3      |  16    +1 *3 *2 -2  **
|  3      |  16    +1 *3 *2 -2  **
|  1  /3 |  4    +2 /3 -2      /
|  1  /3 |  4    +2 /3 -2      /
|        |  5    +1
|        |  5    +1
|        |  17    +1 *3 -1      *
|        |  17    +1 *3 -1      *
|  2  *2 |  10    +1 /3 *2 -2  /*
|  2  *2 |  10    +1 /3 *2 -2  /*
|  6  *3 |  34    +2 *3 -2      *
|  6  *3 |  34    +2 *3 -2      *
|        |  35    +1
|        |  35    +1
|        |  11    +1 /3 -1      /
|        |  11    +1 /3 -1      /
| 12  *2 |  70    +1 *3 *2 -2  **
| 12  *2 |  70    +1 *3 *2 -2  **
|  4  /3 |  22    +2 /3 -2      /
|  4  /3 |  22    +2 /3 -2      /
|        |  23    +1
|        |  23    +1
|        |  71    +1 *3 -1      *
|        |  71    +1 *3 -1      *
|  8  *2 |  46    +1 /3 *2 -2  /*
|  8  *2 |  46    +1 /3 *2 -2  /*
| 24  *3 | 142    +2 *3 -2      *
| 24  *3 | 142    +2 *3 -2      *
|        | 143    +1
|        | 143    +1
|        |  47    +1 /3 -1      /
|        |  47    +1 /3 -1      /
| 48  *2 | 286    +1 *3 *2 -2  **
| 48  *2 | 286    +1 *3 *2 -2  **
| 16  /3 |  94    +2 /3 -2      /
| 16  /3 |  94    +2 /3 -2      /
|        |  95    +1
|        |  95    +1
|        | 287    +1 *3 -1      *
|        | 287    +1 *3 -1      *
| 32  *2 | 190    +1 /3 *2 -2  /*
| 32  *2 | 190    +1 /3 *2 -2  /*
| 96  *3 | 574    +2 *3 -2      *
| 96  *3 | 574    +2 *3 -2      *

Revision as of 08:44, 6 August 2019

In[17]:= FindLinearRecurrence[{8,2,16,4,5,17,10,34,35,11,70,22,23,71, 46,142,143,47,286,94,95,287, 190}]
Out[17]= {1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 4, -4, 4, -4}
 

Nun die Frage: Glaubst Du, ich könnte auch noch eine weitere Sequenz A3087?? definieren, die - zum Teil - aus 6*A308709 - 2 entsteht? Die Signatur der linearen Rekursion wäre noch "hässlicher": {1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 4, -4, 4, -4}.

Ich habe unten immer hinter jeden Term die Folge der Operationen geschrieben, mit denen sich der Term aus dem vorangehenden Term ergibt, und am Ende der Zeile nur die Operatoren, die wechseln:

| A308709 | A3087??  
|         |   1
|         |   7    +2 *3 -2
|         |   8    +1
|         |   2    +1 /3 -1      /
|  3      |  16    +1 *3 *2 -2   **
|  1   /3 |   4    +2 /3 -2      /
|         |   5    +1
|         |  17    +1 *3 -1      *
|  2   *2 |  10    +1 /3 *2 -2   /*
|  6   *3 |  34    +2 *3 -2      *
|         |  35    +1
|         |  11    +1 /3 -1      /
| 12   *2 |  70    +1 *3 *2 -2   **
|  4   /3 |  22    +2 /3 -2      /
|         |  23    +1
|         |  71    +1 *3 -1      *
|  8   *2 |  46    +1 /3 *2 -2   /*
| 24   *3 | 142    +2 *3 -2      *
|         | 143    +1
|         |  47    +1 /3 -1      /
| 48   *2 | 286    +1 *3 *2 -2   **
| 16   /3 |  94    +2 /3 -2      /
|         |  95    +1
|         | 287    +1 *3 -1      *
| 32   *2 | 190    +1 /3 *2 -2   /*
| 96   *3 | 574    +2 *3 -2      *