Template:Collatz exam2
| 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 4 | 10 | |||||||||
| 2 | 0 | 9 | 10 | 40 | |||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 16 | 64 | |||||||||||
| 4 | 0 | 14 | 5 | 22 | 88 | 28 | 58 | ||||||||
| 5 | 1 | 6 | 28 | 112 | |||||||||||
| 6 | 0 | 10 | 5 | 34 | 136 | ||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 40 | 160 | 52 | 106 | 34 | 70 | 22 | 46 | |||||
| ... | |||||||||||||||
| 61 | 15 | 6 | 364 | 1456 | 484 | 970 | 322 | 646 | 214 | 430 | 142 | 286 | 94 | 190 | |
| ... |
| 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 4 | 10 | |||||||||
| 2 | 0 | 9 | 10 | 40 | |||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 16 | 64 | |||||||||||
| 4 | 0 | 14 | 5 | 22 | 88 | 28 | 58 | ||||||||
| 5 | 1 | 6 | 28 | 112 | |||||||||||
| 6 | 0 | 10 | 5 | 34 | 136 | ||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 40 | 160 | 52 | 106 | 34 | 70 | 22 | 46 | |||||
| ... | |||||||||||||||
| 61 | 15 | 6 | 364 | 1456 | 484 | 970 | 322 | 646 | 214 | 430 | 142 | 286 | 94 | 190 | |
| ... |