SmartHome: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Gfis Created page with "* [http://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-aufzeichnen smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-..." |
imported>Gfis more meters |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
===Informationen=== | |||
* [http://volkszaehler.org/ Volkszaehler.org], [https://wiki.volkszaehler.org/misc/s0_schnittstelle S0-Schnittstelle] mit Puls/Menge (nicht ISDN S0) | |||
* D0 ist die Schnittstelle für die SML-Ausgabe (Infrarot-LED sendet 9600 bd 8N1 seriellen Daten), Entwurf DIN 43863-9:2018-11, | |||
* [http://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-aufzeichnen smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-aufzeichnen] | * [http://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-aufzeichnen smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-aufzeichnen] | ||
* https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.htm | |||
* [https://forum.iobroker.net/topic/11540/intelligenter-stromz%C3%A4hler/5 forum.iobroker.net fhem] | * [https://forum.iobroker.net/topic/11540/intelligenter-stromz%C3%A4hler/5 forum.iobroker.net fhem] | ||
* [https://github.com/wopl/fhem/blob/master/modules/70_SML.pm.140209 70_SML.pm] for fhem | * [https://github.com/wopl/fhem/blob/master/modules/70_SML.pm.140209 70_SML.pm] for fhem | ||
* [http://tuxbabe.eu/raspalyzer.html Raspberry Pi Logic Sniffer] | |||
* [https://www.amazon.de/dp/B0081EW24Y/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0081EW24Y&pd_rd_w=gSJz7&pf_rd_p=493495a8-6974-49af-bd47-5bd55a278ea6&pd_rd_wg=mhism&pf_rd_r=2WFZ2SCMTW03APK8W28Y&pd_rd_r=93aea876-0c65-4a42-a209-d2e0882c65f3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySEMwM1VVNjFMUVkzJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjQ2MTgwMkQzQ1dLOU02R09VTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDI5Njk5MlhRNjA1TDI4VUQxNiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Hutschienen-Zähler] | |||
* [haus-automatisierung.com Videos und Kurse] zur Hausautomatisierung | |||
===FHEM Server=== | ===FHEM Server=== | ||
define StromZ1 SML 192.168.178.20 | define StromZ1 SML 192.168.178.20 | ||
* [http://localhost:8083/fhem?detail=StromZ1 http://localhost:8083/fhem?detail=StromZ1] | * [http://localhost:8083/fhem?detail=StromZ1 http://localhost:8083/fhem?detail=StromZ1] | ||
===EnBW ISZ=== | ===Wasseruhr Atair MCI=== | ||
* von Diehl Metering | |||
* S0-Puls = 1 Liter | |||
* [https://haus-automatisierung.com/hardware/2021/12/19/wasserzaehler-esp-cam.html Wasserzähler mit ESP-cam auslesen] | |||
* [https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki optische Erkennung mit ESP] | |||
===Gaszähler=== | |||
* BK4 G4 von Elster Handel GmbH, S0-Puls auf der letzten Stelle | |||
* [https://www.s0-recorder.com/shop/pi2/Gaszaehler-Adapter-BK4-USB.html S0-Impulsnehmer] ~60 € | |||
* [https://www.niklas-menke.de/projekte/gaszaehler-auslesen/ Gaszähler auslesen], DIY-Projekt mit eigener Schaltung, Software, Reichelt-Warenkorb | |||
* [https://mysmartshop.de/products/elster-impulsnehmer-in-z65-fur-elster-balgengaszahler Elster-Impulsnehmer] ~40 € | |||
* [http://www.kabza.de/MyHome/GasMeter/GasMeter.php DIY Gaszähler] mit Reed-Kontakt auslesen, Python | |||
===Intelligenter Stromzähler EnBW ISZ=== | |||
* Sparzähler mit WiNG Architektur, ähnlich auch von Yello-Strom | |||
* [https://www.enbw.com/media/privatkunden/docs/tarife-und-produkte/online-handbuch-isz.pdf Handbuch Intelligenter Stromzähler] | * [https://www.enbw.com/media/privatkunden/docs/tarife-und-produkte/online-handbuch-isz.pdf Handbuch Intelligenter Stromzähler] | ||
http:192.168.47.212/InstantView/request/getPowerProfile.html?ts=0&n=5 | http:192.168.47.212/InstantView/request/getPowerProfile.html?ts=0&n=5 | ||
* [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1555009947549-wing_xml_schnittstellen.pdf Beschreibung der Requests] (XML | * [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1555009947549-wing_xml_schnittstellen.pdf Beschreibung der Requests] (XML | ||
===XML-Ausgaben=== | |||
* http://192.168.47.212/InstantView/request/'''getPowerProfile.html'''?ts=0&n=5''' | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | |||
xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd"> | |||
<header> | |||
<name>Wirkleistung</name> | |||
<obis>1.25.0</obis> | |||
<startts>190811094700s</startts> | |||
<endts>190811094705s</endts> | |||
<samplerate>1</samplerate> | |||
<no>5</no> | |||
<error>false</error> | |||
</header> | |||
<v>285</v> | |||
<v>285</v> | |||
<v>285</v> | |||
<v>285</v> | |||
<v>286</v> | |||
</values> | |||
* '''getDateTime''' | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | |||
xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/dateTime.xsd"> | |||
<header> | |||
<name>DTM</name> | |||
<resformat>STD</resformat> | |||
<error>false</error> | |||
</header> | |||
<datetime>190811094225s</datetime> <!-- 2019-08-11 09:44 --> | |||
</values> | |||
* '''getIdentification''' | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<system xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | |||
xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/identification.xsd"> | |||
<header> | |||
<resformat>STD</resformat> | |||
<error>false</error> | |||
</header> | |||
<id> | |||
<upnp>Mein Zaehler</upnp> | |||
<meter>0323153980235004</meter> | |||
<meterType>wiki2std</meterType> | |||
<meterPurpose>Strom</meterPurpose> | |||
<fa/> | |||
<cpu>00901000023247</cpu> | |||
<mac>00:30:D6:06:8A:87</mac> | |||
</id> | |||
<version> | |||
<hw>10301</hw> | |||
<sw>WNGW000702</sw> | |||
<sys>DGUB010106</sys> | |||
</version> | |||
<supplier> | |||
<supplierid>enbw</supplierid> | |||
</supplier> | |||
<watchdog> | |||
<laststart>190810225343s</laststart> | |||
<bootcount>1057</bootcount> | |||
</watchdog> | |||
</system> |
Latest revision as of 11:09, 12 September 2022
Informationen
- Volkszaehler.org, S0-Schnittstelle mit Puls/Menge (nicht ISDN S0)
- D0 ist die Schnittstelle für die SML-Ausgabe (Infrarot-LED sendet 9600 bd 8N1 seriellen Daten), Entwurf DIN 43863-9:2018-11,
- smartmeter-stromzaehler-mit-dem-raspberry-pi-auslesen-und-aufzeichnen
- https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.htm
- forum.iobroker.net fhem
- 70_SML.pm for fhem
- Raspberry Pi Logic Sniffer
- Hutschienen-Zähler
- [haus-automatisierung.com Videos und Kurse] zur Hausautomatisierung
FHEM Server
define StromZ1 SML 192.168.178.20
Wasseruhr Atair MCI
- von Diehl Metering
- S0-Puls = 1 Liter
- Wasserzähler mit ESP-cam auslesen
- optische Erkennung mit ESP
Gaszähler
- BK4 G4 von Elster Handel GmbH, S0-Puls auf der letzten Stelle
- S0-Impulsnehmer ~60 €
- Gaszähler auslesen, DIY-Projekt mit eigener Schaltung, Software, Reichelt-Warenkorb
- Elster-Impulsnehmer ~40 €
- DIY Gaszähler mit Reed-Kontakt auslesen, Python
Intelligenter Stromzähler EnBW ISZ
- Sparzähler mit WiNG Architektur, ähnlich auch von Yello-Strom
- Handbuch Intelligenter Stromzähler
http:192.168.47.212/InstantView/request/getPowerProfile.html?ts=0&n=5
XML-Ausgaben
- http://192.168.47.212/InstantView/request/getPowerProfile.html?ts=0&n=5
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd"> <header> <name>Wirkleistung</name> <obis>1.25.0</obis> <startts>190811094700s</startts> <endts>190811094705s</endts> <samplerate>1</samplerate> <no>5</no> <error>false</error> </header> <v>285</v> <v>285</v> <v>285</v> <v>285</v> <v>286</v> </values>
- getDateTime
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/dateTime.xsd"> <header> <name>DTM</name> <resformat>STD</resformat> <error>false</error> </header> <datetime>190811094225s</datetime> </values>
- getIdentification
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <system xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/identification.xsd"> <header> <resformat>STD</resformat> <error>false</error> </header> <id> <upnp>Mein Zaehler</upnp> <meter>0323153980235004</meter> <meterType>wiki2std</meterType> <meterPurpose>Strom</meterPurpose> <fa/> <cpu>00901000023247</cpu> <mac>00:30:D6:06:8A:87</mac> </id> <version> <hw>10301</hw> <sw>WNGW000702</sw> <sys>DGUB010106</sys> </version> <supplier> <supplierid>enbw</supplierid> </supplier> <watchdog> <laststart>190810225343s</laststart> <bootcount>1057</bootcount> </watchdog> </system>